Faaliyet 4.3.1: Proje paydaşları için kapasite geliştirme (eğitim, rehberlik and mentörlük hizmetleri)
Eğitim 1 - TIMES (MARKAL-EFOM sistemi entegrasyonu) Modelleme Çerçevesi, Giriş eğitim, 15 Kaım 2018
Eğitimin Adı | TIMES (MARKAL-EFOM Sistemi entegrasyonu) |
Tanım | TIMES, yerel, ulusal ve çok-bölgeli düzeyde doğru olarak enerji ve çevresel politika analizleri yapmaya imkan sunan bir aşağıdan yukarıya optimizasyon model aracıdır. TIMES modelleme aracı, teknolojileri, yakıtları, emisyonları ve bunların ekonomik sektörler üzerindeki etkilerini birarada gösteren teknik mühendislik yaklaşımı ve ekonomik yaklaşımın birleşimidir. |
Süre | 1 gün |
Tarih | 15 Kasım 2018 |
Yer | Holiday Inn Çukurambar, Ankara |
Hedefler | • Aşağıdan-Yukarıya Model Yapısnın Katılımcılara Tanıtılması • Referans Enerji Sisteminin Temeli • Teknoloji/Proses tanımları ve kullanımlarının anlanması • Enerji/Materyal ilişkisi • Yakıtların yanması ve proses emisyonları farklılıları |
Yaklaşım | Eğitim, sınıf etkileşimlerine ve ANSWER ve VEDA yazılımının doğrudan kullanımına dayalı olacaktır. |
Temel Konular | Çevre ekonomisi politika modellemesinde alt modelleme çerçevesinin kullanılması için fırsatlar ve engeller |
Katılımcılar | • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı • Tarım ve Orman Bakanlığı • TÜİK • Diğer kamu kuruluşları ve STK'lar • Proje teknik ekip üyeleri ve sektörel uzmanlar |
Model Tanıtıcısı | Asst.Prof. Kemal Sarıca, Işık Üniversitesi ve Bileşen 3 - Faaliyet 3.1&3.2 raporları baş yazarı |
Sunumlar ve Dokümanlar |
Eğitim 2 - Karayolu Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyonların Hesaplanması İçin Modelleme Aracı (COPERT 5), Ulaştırma sektörü, 27-28 Kasım 2018
Eğitimin Adı | Karayolu Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyonların Hesaplanması İçin Bilgisayar Programı (COPERT 5 Modelleme Aracı) |
Eğitimin Tanımı | COPERT; AB standart taşıt emisyonu hesaplayıcısıdır. taşıot sayısı, kilometre, hız ve ortam sıcaklığı gibi diğer verileri kullanır ve belirli bir bölge veya ülke için emisyon ve enerji tüketimini hesaplamaktadır. Ayrıca, COPERT, EMISIA tarafından geliştirilen teknolojik, şeffaf ve uluslararası kabul görmüş bir araştırma aracıdır. |
Website | Emisia COPERT 5 |
Süre | 2 gün |
Tarih | 27-28 Kasım 2018 |
Yer | Holiday Inn Çukurambar, Ankara |
Hedefler | • Faaliyet 4.3.1 kapsamında düşük karbonlu kalkınma için gerekli olan kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik ilgili kilit paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesidir. • COPERT, Karayolu taşımıcılığı sektöründen kaynaklanan emisyonların hesaplanması için geliştirilen Microsoft Windows yazılım programıdır. |
Yaklaşım | Bu faaliyetin amacı: • Düşük karbonlu kalkınma ve iklim azaltım tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili paydaşların ilgili paydaşların mesleki bilgi, beceri ve anlayışını geliştirmek, •Katılımcıların, işbirlikci öğrenme yöntemi ve devam eden mesleki diyaloglar vasıtasıyla birbirinden öğrenmelerini sağlamak ve • COPERT 5 uygulamalı eğitimi vermektir. |
Temel Konular | • COPERT 5 • Genel Metodoloji • COPERT Aktivite Verisi (default ve ülkeye özgü)) • COPERT 4 vs COPERT 5 • 5.2 Sürümündeki Yenilikler Nelerdir? - CO2 doğrulama metodolojisi • COPERT 5'te Yakıt vs Enerji Yakıt Dengesi • Sera Gazı Emisyonları |
Katılımcılar | • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı • Türkiye İstatistik Kurumu • Diğer Kamu Kuruluşları ve STK'lar • Proje Teknik Ekibi ve Sektörel Uzmanlar |
Model Sunucusu | Chariton (Charis) Kouridis - COPERT 3'ün ana geliştiricisidir ve programın geliştirildiği tarihten itibaren metodoloji geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. 2008'den beri EMISIA'da proje yöneticisi olarak görev almaktadır ve karayolu taşımıcılığından kaynaklanan emisyon ve enerji tüketiminin hesaplanması konuları uzmanlık alanlarıdır. COPERT kullanıcılarına destek vermekte ve metodoloji geliştirilmesini takip etmektedir. Nikolaos (Nick) Zisis - COPERT 5 sürümünün ana geliştiricisidir ve yazılımın desteklenmesi ve korunmasından sorumludur. Aynı zamanda EMISIA'nın geliştirdiği SIBYL, taşıt sayısı, emisyon ve enerji tüketimi projeksiyon aracı, üzerinde çalışmaktadır. |
Dökümanlar ve Sunumlar |
Eğitim 3 - EX-ACT Modelleme Aracı, Tarım, Ormancılık ve Arazi Kullanımı sektörleri, 22-23 Ocak 2019
Eğitimin Adı | Ex-Ante Karbon Dengeleme Aracı (EX-ACT) |
Tanım | BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen Ex-Ante Karbon Dengeleme Aracı, AFOLU projelerinde sera gazı emsiyonlarını ve karbon birikiminin tahmin edilmesinde kullanılan bir araçtır. |
Websitesi | EX-ACT Tool |
Süre | 2 gün |
Tarih | 22-23 Ocak 2019 |
Yer | Mövenpick Otel Çukurambar, Ankara |
Hedefler | EX-ACT, C stok değişikliklerini (örneğin CO2 emisyonları ve tutumu) ve arazi birimi başına düşen sera gazı emisyonlarını hektar ve yıl başına CO2 eşdeğer ton cinsinden ifade eden bir karasal hesaplama aracıdır. Bu araç, proje tasarımcılarının ekonomik ve iklim değişikliği azaltma koşullarında yüksek yararları olan proje faaliyetlerini tahmin etmelerine ve önceliklendirmelerine yardımcı olmaktadır. Sera gazı azaltımının miktarı, ekonomik analizlerin bir parçası olarak ve ek proje fonları başvurusu için de kullanılabilir EX-ACT, AFOLU kalkınma projelerinin yanı sıra iklim değişimi azaltımı ile ilgili projeler, sürdürülebilir arazi yönetimi, havza gelişimi, ürün kuvvetlendirme, gıda güvenliği, hayvancılık, orman yönetimi ve arazi kullanımı değişiklşiği gibi projelere de uygulanabilir. uygun maliyetli olmasının yanında daha az veriye gerektiri ve gerekli bilgiyi bulmaya yardmcı olacak kaynakları (harita, tablo) mevcuttur. EX-ACT en fazla proje seviyesinde kullanılmasın karşın kolaylıkla daha üst program/sektör seviyelerine uygulananilir ve politika analizlerinde kullanılabilir. |
Yaklaşım | • Bağlantılı bir Microsoft Excel sayfaları kümesi • Dokuz mantıksal konu modülünde yapılandırılmıştır • Arazi kullanımı ve yönetimi uygularını temel almaktadır • Aracın oluşturulmasına yardımcı olan bir dizi kaynakla (tablolar, haritalar, FAO istatistik verileri) donatılmıştır • IPCC varsayılan değerlerini (Tier 1) ve / veya bölgeye özgü katsayıları (Tier 2) kullanılır • Projeyle ve proje olmadığı zamanki durumları karşılaştırma |
Katılımcılar | • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı • Tarım ve Orman Bakanlığı • TÜİK • Diğer devlet kurum ve kuruluşları • Akademi • Proje teknik ekip üyeleri ve sektörel uzmanlar |
Model Sunucusu(s) | Louis BOCKEL , Takım lideri ve EX-ACT tasarımının kurucusu Laure-Sophie SCHIETTECATTE, EX-ACT Kıdemli Danışman |
Dökümanlar ve Sunumlar | EX-ACT kılavuzları • EX-ACT El Broşürü • EX-ACT Kılavuzu (resmi olmayan çeviri) Çalışma kitapçığı • Çalışma Kitapçığı (resmi olmayan çeviri) Sunumlar • Hedefler ve Çıktılar • Açılış • Giriş • Baseline Senaryo • MACC • Geribildirim • IPCC-Tier • Türkiye-Grup Çalışması |
Eğitim 4 - Karbon Emisyon Azaltımı İçin Etkin Bir Araç Olarak Yeşil Bina Sertifikasyon Eğitimi, Bina sektörü, 27-28 Mart 2019
Eğitimin Adı | Etkili Bir Karbon Emisyon Azaltım Aracı Olarak Yeşil Binalar Sertifikasyon Eğitimi |
Altyapı ve Tanım | Binalar, Türkiye ekonomisinin önemli ve hızlı büyüyen bir sektörüdür ve ülkenin sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmından (%11.5) sorumludur. "Yeşil" binalar; tasarımı, inşaası ve işletmesiyle iklim ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri azaltarak veya yok ederek, olumlu etkileri arttıran binalardır. Yeşil (çevresel) binalar sertifikasyonu, daha etkin enerji, materyal ve kaynak kullanımıyla daha çevreci binalar yapan veya işleten şirket ve kurumları tanır ve ödüllendirir. Yeşil binaların küresel sera gazı azaltımına önemli katkısı bulunmaktadır ve bina sertifikasyon (derecelendirme) sistemleri dünya çapında oldukça popülerdir. Türkiye, yeşil bina uygulamasında önemli derecede ilerleme kaydetmiştir ve LEED sertifikalı binaların brüt metrekaresi bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bu Türkiye için sadece bir başlangıç niteliğindedir. Türkiye'de yeşil bina sertifikasyonunun yaygınlaşması için oldukça büyük bir potansiyel bulunmaktadır. |
Websitesi | ECOBUILD |
Süre | 2 gün |
Tarih | 27-28 Mart 2019 |
Yer | HM Commerce Otel- Ivedik, Ankara |
Hedefler | İlgili proje paydaşlarına aşağıda belirtilenlerin sağlanması: • Yeşil binaları “yeşil” yapan temel ilkeler ve özelliklerin tanıtılmasın • Yeşil binaların iklim değişikliği azaltımındaki rolleri • Türkiye'de ve dünyadaki başarılı konut, kamu ve ticari yeşil bina uygulama örneklerinin sunumu • Yeşil binalar sertifikasyon uygulamalarında ulusal ve uluslararası tecrübelere genel bakış • Yeşil binalar sertifikasyonu – nasıl işler (LEED sertifikasyon tecrübeleri)? • Karbon emisyonlarının azaltılması da dahil olmak üzere devlet, belediyeler ve özel sektör için yeşil bina sertifikasyonunun faydaları • Türkiye'de yeşil bina sertifikasyonunun yaygın bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırmak ve desteklemek için olası yollar ve yaklaşımlar |
Katılımcılar | • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı • Belediyeler • Diğer kamu kuruluşları • Araştırma ve eğitim kurumları |
Eğitimciler | Murat DOĞRU, Şehir ve Bölge Planlama, MBA, LEED AP Yapı Tasarımı ve İnşaatı, Envision SP Nursun DOĞRU, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Ulaşım Planlama MS, LEED AP Semt Gelişimi Zeynep ÇAKIR, Uzay ve Havacılık Mühendisi, MS, LEED AP Bina Tasarımı ve İnşaatı, WELL AP |
Dokümanlar ve Sunumlar | • Eğitim Gündemi • Dr. Mykola Raptsun_Takım Lideri - Proje Tanıtımı • Eğitim sunumlarının tamam için lütfen buraya tıklayınız. |
Eğitim 5 - Araç Stok Projeksiyonu ve Senaryo Değerlendirme Yazılımı (SIBYL), Ulaştırma sektörü, 15-16 Ekim 2019
Eğitimin Adı | Araç Stok Projeksiyonu ve Senaryo Değerlendirme Programı (SIBYL) |
Tanım | SIBYL is a Microsoft Windows software program, envisaged as a vehicle stock projection tool with internal energy consumption, emission and cost estimation capabilities, with respect to the road transport sector and the evaluation of scenarios and policies. A detailed EU-wide vehicle stock baseline database has been included in the application so that the user can evaluate custom scenarios based on real-life data. It is used as EU standard software and developed based on COPERT 4&5, which are widely used in many countries, including Turkey – the Ministry of Environment and Urbanisation |
Website | EMISIA |
Eğitim Süresi | 2 gün |
Tarih | Ekim 15-16, 2019 |
Eğitim Yeri | Point Hotel - Çukurambar, Ankara |
Eğitim amacı ve yaklaşımı | Objective To conduct the capacity building for the key stakeholders in order to enhance the necessary institutional capacity ensuring low carbon development according to Activity 4.3.1. SIBYL is a Microsoft Windows software program which is developed as a European tool for the calculation and projection of emissions from the road transport sector until 2050. Approach This activity aims to: • Present the methodology for medium and long term GHG emission projections for the road transport sector • Develop professional knowledge, skills and understanding of relevant stakeholders in developing and Implementing low carbon development and climate mitigation measures in road transport sector • Enable participants to learn collaboratively by engaging in ongoing professional dialogues and learning from and with each other • EMISIA provides SIBYL free license for each attendee of the training |
Katılımcı Kurumlar | • Ministry of Environment and Urbanization • Ministry of Transportation and Infrastructure • TURKSTAT • General Directorate of Highways • General Directorate Of State Airports Authority • Istanbul Metropolitan Municipality • Kayseri Metropolitan Municipality • Denizli Metropolitan Municipality • Kocaeli Metropolitan Municipality • Other Governmental and non-governmental institution • Universities • Project technical team members and sectoral experts |
Eğitimciler | Chariton (Charis) Kouridis - EMISIA - Project Manager Wim Verhoeve - EMISIA - SIBYL Product Manager |
Dokümanlar ve Sunumlar | • Training Agenda • Introduction • SIBYL • COPERT-Main • General Methodology • Activity Data • COPERT 5.4 • Fuel and Energy • Energy Balance • User Requests |